Beschreibung
Nährwertangaben (pro 35 g Portion):
Nährstoff | Menge pro Portion | % NRV* |
---|---|---|
Energie | 132 kcal | 7 % |
Kohlenhydrate | 13 g | 4 % |
Eiweiß | 12 g | 16 % |
Gesamtfett | 3,5 g | 6 % |
– davon gesättigt | 1,4 g | 6 % |
Transfett | 0 g | – |
Ballaststoffe | 3,7 g | 15 % |
Natrium | 285 mg | 12 % |
*NRV (Nutrient Reference Value) basierend auf einer Ernährung mit 2.000 kcal/8.400 kJ. Individueller Bedarf kann variieren.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.