Beschreibung
Zutaten:
Maismehl
Nährwertangaben
Portionsgröße: 50 g (½ Tasse)
Nährstoff | Menge pro Portion | % NRV* |
---|---|---|
Energie | 170 kcal (714 kJ) | 9 % |
Kohlenhydrate | 40 g | 13 % |
Eiweiß | 3 g | 4 % |
Fett, gesamt | 1 g | 2 % |
– davon gesättigt | 0 g | 0 % |
– Transfette | 0 g | – |
Ballaststoffe | 2 g | 8 % |
Natrium | 0 mg | 0 % |
Eisen | 2,1 mg | 15 % |
Folsäure (Vit. B9) | 75 µg | 19 % |
* NRV (Nutrient Reference Value): Referenzwerte basieren auf einer Ernährung mit 2.000 kcal (8.400 kJ). Der individuelle Bedarf kann je nach Energieverbrauch höher oder niedriger sein.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.